Ujud Gereja Universal – Bagi komunitas Kristiani.
Marilah kita berdoa agar setiap paroki, komunitas, maupun kelompok Kristiani mampu menjadi pusat gerakan misioner yang melahirkan murid-murid baru untuk melayani Injil.
Ujud Gereja Indonesia – Bagi lembaga keuangan dan asuransi.
Semoga lembaga-lembaga keuangan dan asuransi tidak hanya mengejar keuntungan bisnis, melainkan juga memberikan edukasi yang membangun kecerdasan finansial, serta mengelola dan melindungi aset nasabah dengan tanggung jawab dan kejujuran.
| 1 | Jm | Pesta S. Teresia dr Kanak-kanak Yesus, PrwPujG (P). E Kem. BcE dr Rybs Yes. 66:10-14c atau 1 Kor. 12:31-13:13; Mzm. 131:1,2,3; Mat. 18:1-5. O KhususAllTuh. BcO 1Kor 7:25-40. |
| 2 | Sb | Pw Para Malaikat Pelindung (P). PrefMalaikat BcE dr Rybs Kel 23:20-23a; Mzm 91:1-2.3-4.5-6.10-11; Mat 18:1-5.10. |
| BcO 2Raj. 20:1-19. O IbdSore I. | ||
| Hari Sabtu Imam. | ||
| Pekan Biasa XXVII O Pekan III | ||
| 3 | Mg | Hari Minggu Biasa XXVII (H). E KemSyah. BcE Kej. 2:18-24; Mzm. 128:1-2,3,4-5,6; Ibr. 2:9-11; Mrk. 10:2-16 (Mrk. 10:2-12). |
| O AllTuh. BcO Yes. 22:1-14. | ||
| 4 | Sn | Pw S. Fransiskus dr Assisi (P). BcE Yun. 1:1-17; 2:10; MT Yun. 2:2-4, 7; Luk. 10:25-37; atau dr RUybs. |
| BcO Yes. 30:1-18. | ||
| 5 | Sl | Hari biasa (H). BcE Yun. 3:1-10; Mzm. 130:1-2,3-4ab,7-8; Luk. 10:38-42. – |
| BcO 2Raj. 18:17-36. | ||
| Pfak S. Faustina Kowalska, Prw (P). | ||
| 6 | Rb | Hari biasa (H). BcE Yun. 4:1-11; Mzm. 86:3-4,5-6,9-10;Luk. 11:1-4. |
| BcO 2Raj. 18:37 – 19:19.35-37. | ||
| Pfak S. Bruno, Im (P). | ||
| 7 | Km | Pw SP Maria, Ratu Rosario (P). BcE Mal 3:13-4:2a; Mzm. 1:1-2,3,4,6; Luk. 11:5-13; atau dr RUybs. |
| BcO Yes. 37:21-35. | ||
| 8 | Jm | Hari biasa (H). BcE Yl. 1:13-15;2:1-2; Mzm. 9:2-3,6,16,8-9; Luk. 11:15-26. |
| BcO 2Raj. 21:1-18,23 – 22:1. | ||
| 9 | Sb | Hari biasa (H). BcE Yl. 3:12-21; Mzm. 97:1-2,5-6,11-12; Luk. 11:27-28. |
| BcO Zef. 1:1-7.14 – 2:3. O IbdSore I. | ||
| Pfak S. Dionisius, UskdkkMrt (M). Atau: Pfak S. Yohanes Leonardus, Im (P). | ||
| Pekan Biasa XXVIII O Pekan IV | ||
| 10 | Mg | Hari Minggu Biasa XXVIII (H). E KemSyah. BcE Keb. 7:7-11; Mzm. 90:12-13,14-15,16-17; Ibr. 4:12-13; Mrk. 10:17-30 (Mrk. 10:17-27). |
| O AllTuh. BcO Zef. 3:8-20. | ||
| 11 | Sn | Hari biasa (H). BcE Rm. 1:1-7; Mzm. 98:1,2-3ab,3cd-4; Luk. 11:29-32. |
| BcO Yer. 1:1-19. | ||
| Pfak S. Yohanes XXIII, Paus (P). | ||
| 12 | Sl | Hari biasa (H). BcE Rm. 1:16-25; Mzm. 19:2-3,4-5; Luk. 11:37-41. |
| BcO Yer. 2:1-13,20-25. | ||
| 13 | Rb | Hari biasa (H). BcE Rm 2:1-11; Mzm 62:2-3.6-7.9; Luk 11:42-46. |
| BcO Yer. 3:1-5.19 – 4:4. | ||
| 14 | Km | Hari biasa (H). BcE Rm. 3:21-30; Mzm. 130:1-2,3-4b,4c-6; Luk. 11:47-54. |
| BcO Yer. 4:5-8.13-28. | ||
| Pfak S. Kalistus I, PausMrt (M). | ||
| 15 | Jm | Pw S. Teresia dr Yesus, PrwPujG (P). BcE Rm. 4:1-8; Mzm. 32:1-2,5,11; Luk. 12:1-7; atau dr RUybs. |
| BcO Yer. 7:1-20. | ||
| 16 | Sb | Hari biasa (H). BcE Rm. 4:13,16-18; Mzm. 105:6-7,8-9,42-43; Luk. 12:8-12. |
| BcO Yer. 9:2-12,17-22. O IbdSore I. | ||
| Pfak S. Hedwig, Biarw (P). Atau: Pfak S. Margarita Maria Alacoque, Prw (P). | ||
| Pekan Biasa XXIX O Pekan I | ||
| 17 | Mg | Hari Minggu Biasa XXIX (H). E KemSyah. BcE Yes. 53:10-11; Mzm. 33:4-5,18-19,20,22; Ibr. 4:14-16; Mrk. 10:35-45 (Mrk. 10:42-45). |
| O AllTuh. BcO 2 Raj. 22:8,10 – 23:4,21-23. | ||
| 18 | Sn | Pesta S. Lukas, PenInj (M). E Kem. BcE 2Tim 4:10-17b; Mzm 145:10-11.12-13ab.17-18; Luk 10:1-9. O AllTuh. BcO Kis 9:27-31; 11:19-26. |
| 19 | Sl | Hari biasa (H). BcE Rm. 5:12,15b,17-19,20b-21; Mzm. 40:7-8a,8b-9,10,17; Luk. 12:35-38. |
| BcO 2 Taw. 35:20 – 36:12. | ||
| Pfak S. Yohanes de Brébeuf dan Isaac Jogues, ImdkkMrt-Kanada (M). Atau: Pfak S. Paulus dr Salib, Im (P). | ||
| 20 | Rb | Hari biasa (H). BcE Rm. 6:12-18; Mzm. 124:1-3,4-6,7-8; Luk. 12:39-48. |
| BcO Hab. 1:1 – 2:4. | ||
| 21 | Km | Hari biasa (H). BcE Rm. 6:19-23; Mzm. 1:1-2,3,4,6; Luk. 12:49-53. |
| BcO Hab. 2:5-20. | ||
| 22 | Jm | Hari biasa (H). BcE Rm 7:18-25a; Mzm 119:66,68,76,77,93.94; Luk. 12:54-59. |
| BcO Yer. 22:10-30. | ||
| Pfak S. Yohanes Paulus II, Paus (P). | ||
| 23 | Sb | Hari biasa (H). BcE Rm. 8:1-11; Mzm. 24:1-2,3-4ab,5-6; Luk. 13:1-9. |
| BcO Yer. 19:1-5,10 – 20:6. O IbdSore I. | ||
| Pw S. Yohanes dr Kapestrano, Im (P). | ||
| *) Pelindung para pastor tentara; Dekrit 10 Februari 1984 (Notitiae 1984, 189). | ||
| Pekan Biasa XXX O Pekan II | ||
| 24 | Mg | Hari Minggu Biasa XXX (H). E KemSyah. BcE Yer. 31:7-9; Mzm. 126:1-2ab,2cd-3,4-5,6; Ibr. 5:1-6; Mrk. 10:46-52. |
| O AllTuh. BcO Yer. 23:9-17,21-29. O IbdSore II. | ||
| Hari Minggu Misi. | ||
| 25 | Sn | Hari biasa (H). BcE Rm. 8:12-17; Mzm. 68:2,4,6-7ab,20-21; Luk. 13:10-17. |
| BcO Yer. 25:15-17,27-38. | ||
| 26 | Sl | Hari biasa (H). BcE Rm. 8:18-25; Mzm. 126:1-2ab,2cd-3,4-5,6; Luk. 13:18-21. |
| BcO Yer. 36:1-10,21-32. | ||
| 27 | Rb | Hari biasa (H). BcE Rm. 8:26-30; Mzm. 13:4-5,6; Luk. 13:22-30. |
| BcO Yer. 24:1-10. | ||
| 28 | Km | Pesta S. Simon dan Yudas, Ras (M). E Kem. BcE Ef 2:19-22; Mzm 19:2-3.4-5; Luk 6:12-19. O AllTuh. BcO Kis 5:12-32 atau 1Kor 1:17-2:5 atau 1Kor 4:1-16. |
| 29 | Jm | Hari biasa (H). BcE Rm. 9:1-5; Mzm. 147:12-13,14-15,19-20; Luk. 14:1-6. |
| BcO Yer 28:1-17. | ||
| 30 | Sb | Hari biasa (H). BcE Rm. 11:1-2a,11-12,25-29; Mzm. 94:12-13a,14-15, 17-18; Luk. 14:1.7-11. |
| BcO Yer. 29:1-14. O IbdSore I. | ||
| Pekan Biasa XXXI O Pekan III | ||
| 31 | Mg | Hari Minggu Biasa XXXI (H). E KemSyah. BcE Ul. 6:2-6; Mzm. 18:2-3a,3bc-4,47,51ab; Ibr. 7:23-28; Mrk. 12:28b-34. |
| O AllTuh. BcO 2 Raj. 24:20b – 25:13,18-21. O IbdSore I HR. |